- Cubas de poliester reforzadas para el transporte de todo tipo de líquidos.
- Las medidas pueden variar según necesidades.
- Incluye conexiones de entrada, salida y repiraderos(1/2 hasta 4″), boca
- de polietileno o boca hermética.
- Visor de nivel opcional
[vc_row][vc_column width=’1/2′]
Capacidad(L) | Largo(M) | Ancho(M) | Alto(M) |
---|---|---|---|
2.000 | 2.00 | 1.50 | 1.10 |
3.000 | 2.80 | 1.50 | 1.10 |
4.000 | 3.00 | 1.80 | 1.16 |
5.000 | 3.60 | 1.80 | 1.16 |
6.000 | 4.00 | 1.80 | 1.16 |
7.000 | 4.60 | 1.80 | 1.16 |
8.000 | 5.00 | 1.80 | 1.16 |
9.000 | 5.50 | 1.80 | 1.16 |
10.000 | 4.50 | 2.20 | 1.45 |
12.000 | 5.50 | 2.20 | 1.45 |
15.000 | 8.30 | 2.20 | 1.45 |
[/vc_column][vc_column width=’1/2′]
[/vc_column][/vc_row]