Nuestros depósitos de poliéster rectangulares o cilíndricos se suministran con o sin tapa, y también podemos suministrar tapas sueltas. Disponemos de varias medidas estándar pero podemos fabricarlos a medida y necesidades del cliente. Son adecuados para su uso con agua potable, para riego, para abono líquido…
Todos nuestros depósitos se entregan con nº de registro sanitario.
[vc_row][vc_column width=’1/2′]
Depósito de poliéster cilíndrico
Capacidad desde 200 hasta 3000 litros.
También fabricamos depósitos de poliéster con fondo cónico.
Capacidad(L) | Diámetro(M) | Altura (M) |
---|---|---|
200 | 0.66 | 0.80 |
300 | 0.74 | 0.89 |
500 | 0.93 | 0.94 |
500 | 0.69 | 1.60 |
1.000 | 1.12 | 1.27 |
1.500 | 1.18 | 1.60 |
2.000 | 1.63 | 1.20 |
3.000 | 1.85 | 1.46 |
3.000 | 1.67 | 1.78 |
[/vc_column][vc_column width=’1/2′]
Deposito de poliéster rectangular
Depósito de poliéster rectangular con tapa y sin tapa.
Capacidad desde 200 litros hasta 1000.
Capacidad(L) | Diámetro(M) | Ancho(M) | Altura (M) |
---|---|---|---|
200 | 0.96 | 0.62 | 0.48 |
300 | 1.16 | 0.69 | 0.50 |
500 | 1.33 | 0.87 | 0.58 |
1.000 | 1.42 | 1.08 | 0.85 |
[/vc_column][/vc_row]