Descripción del proceso. aplicaciones.
La oxidación total es un paso más en las depuración de aguas residuales, un sistema de depuración diseñado para reducir los contaminantes orgánico biodegradable de las aguas residuales doméstica, con un mayor rendimiento debido a la mayor presencia de oxígeno y a la recirculación de los fangos activo.
Los equipos de oxidación total son ideales para el tratamiento de aguas residuales para viviendas unifamiliares, pequeñas y medianas comunidades, bloques de apartamentos, hoteles rurales, campings, casas rurales, barcos, restaurantes, etc. Este sistema es el ofrece la mayor relación precio-rendimiento, consiguiéndose rendimientos en torno al 90% de depuración.
Equipos de Oxidación Horizontales
Habitantes | Capacidad (L) | Diámetro (M) | Longitud (M) | Tuberías (Mm) |
---|---|---|---|---|
5 | 2200 | 1.00 | 2.85 | 110 |
10 | 4300 | 1.40 | 3.20 | 110 |
20 | 8600 | 1.70 | 4.20 | 125 |
30 | 11900 | 2.05 | 4.10 | 160 |
50 | 17000 | 2.05 | 5.60 | 160 |
75 | 23500 | 2.45 | 5.60 | 200 |
100 | 28600 | 2.45 | 6.60 | 200 |
150 | 43000 | 3.02 | 6.80 | 200 |
200 | 55000 | 3.02 | 8.50 | 200 |
250 | 66000 | 3.02 | 10.00 | 200 |
300 | 70000 | 3.02 | 10.85 | 250 |
350 | 82000 | 3.02 | 12.40 | 250 |
400 | 92000 | 3.02 | 13.85 | 250 |
500 | 118000 | 3.50 | 13.20 | 250 |
Equipos de Oxidación Verticales (NOVEDAD)
Habitantes | Capacidad (L) | Diámetro (M) | Altura (M) | Tuberías (Mm) |
---|---|---|---|---|
5 | 1600 | 1.25 | 1.80 | 110 |
8 | 3200 | 1.40 | 2.20 | 110 |
15 | 6450 | 1.70 | 2.95 | 125 |
Se dan dos procesos independientes, el primero se produce en el reactor biológico, donde mediante la inyección de aire prolongada se forman los fangos activos que son los que degradan la materia orgánica por oxidación. A continuación las aguas pasan al segundo compartimiento que tiene como misión la decantación de los fangos activos, y la recirculación de estos al reactor biológico mediante la bomba de recirculación, para mantener estable la población de fangos activos.
Finalmente el agua depurada y clarificada sale a través de un canal vertedero a la arqueta final de vertido.
Todos los equipos incluyen reja de desbaste, aireador, bomba de recirculación de fangos y cuadro eléctrico para todas sus funciones.